<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strompreise-vergleichen.de</title>
	<atom:link href="http://www.strompreise-vergleichen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreise-vergleichen.de</link>
	<description>Strompreise vergleichen und bares Geld sparen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2013 16:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erneuerbare-Energien-Branche startet Aktionsbündnis</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/erneuerbare-energien-branche-startet-aktionsbuendnis/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/erneuerbare-energien-branche-startet-aktionsbuendnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Rund 100 Vertreter der Erneuerbare-Energien-Branche aus Deutschland, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden haben sich am 8. März zu einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen. Ziel der Gruppe aus Betreibern, Forschungsinstituten, Hochschulen, Journalisten, Kommunikationsagenturen, Unternehmen und Verbänden ist die Entwicklung einer gemeinsamen Kommunikationsstrategie. Der erste Workshop fand während des Photovoltaik-Symposiums in Bad Staffelstein statt. Weitere Treffen und politische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/erneuerbare-energien-branche-startet-aktionsbuendnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromtarife mit Vorauskasse bieten wenig Sparmöglichkeiten</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/stromtarife-mit-vorauskasse-bieten-wenig-sparmoeglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/stromtarife-mit-vorauskasse-bieten-wenig-sparmoeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Stromtarife mit jährlicher Vorauskasse werden vor allem von örtlichen Grundversorgern angeboten und bieten geringes Einsparpotenzial. Das hat eine Analyse des unabhängigen Vergleichsportals Verivox ergeben.
Grundversorger dominieren Vorauskasse-Angebote bei Stromtarifen
Derzeit bieten insgesamt 78 Stromanbieter in Deutschland Tarife mit jährlicher Vorauskasse an. Bei 69 der Versorger handelt es sich um örtliche Grundversorger, die in der Hand von Kommunen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/stromtarife-mit-vorauskasse-bieten-wenig-sparmoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieberatung der Verbraucherzentrale empfiehlt Umstellung des Heizsystems</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energieberatung-der-verbraucherzentrale-empfiehlt-umstellung-des-heizsystems/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energieberatung-der-verbraucherzentrale-empfiehlt-umstellung-des-heizsystems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nachtspeicherheizungen galten lange als modernes und kostensparendes Heizsystem. Heute sprechen Experten von einem „Auslaufmodell“, da sich diese Heizform als unwirtschaftlich und umweltschädigend herausgestellt hat. Schätzungen von LBS Research zufolge werden noch rund 1,4 Millionen deutsche Haushalte mit elektrischen Nachtspeicherheizungen beheizt. Dabei übertrifft diese Form der Elektroheizung nicht nur den Ausstoß an schädlichen CO2-Emissionen im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energieberatung-der-verbraucherzentrale-empfiehlt-umstellung-des-heizsystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende bringt Bewegung im Strommarkt</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energiewende-bringt-bewegung-im-strommarkt/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energiewende-bringt-bewegung-im-strommarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Infratest]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr haben deutlich mehr Bundesbürger als früher den Stromanbieter gewechselt. 17 Prozent der Befragten gaben an, den Stromanbieter in den letzten zwölf Monaten gewechselt zu haben. Weitere elf Prozent sind ihrem Energielieferanten treu geblieben, haben aber nach eigenen Angaben den Stromtarif gewechselt. Das ergab eine bundesweit repräsentative Befragung der TNS Infratest Energiemarktforschung, für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energiewende-bringt-bewegung-im-strommarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieschlupflöcher in über 3.600 Haushalten aufgedeckt</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energieschlupflocher-in-uber-3-600-haushalten-aufgedeckt/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energieschlupflocher-in-uber-3-600-haushalten-aufgedeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Seit nunmehr 100 Tagen bietet die Energieberatung der Verbraucherzentralen die bundesweiten Energie-Checks an. Nach dem offiziellen Start am 25. September 2012 mit Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler und vzbv-Vorstand Gerd Billen, haben deutschlandweit bereits mehr als 3.600 Haushalte die Chance genutzt, sich mit fachlich kompetenter und unabhängiger Hilfe einen Überblick über den eigenen Energieverbrauch und die Einsparmöglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energieschlupflocher-in-uber-3-600-haushalten-aufgedeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökogastarife sind günstiger als herkömmliche Angebote</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/okogastarife-sind-gunstiger-als-herkommliche-angebote/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/okogastarife-sind-gunstiger-als-herkommliche-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 10:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasmarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökogas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Versorger werben mit Ökogastarifen um die Gunst der Gaskunden. Daher sind Ökogastarife derzeit häufig günstiger als normale Gastarife.

Ökogasindex liegt unter Durchschnittspreisen
Verivox hat die Ökogastarife der wichtigsten Gasversorger in Deutschland untersucht und zum Verivox-Ökogasindex zusammengefasst. Die durchschnittlichen Kosten eines Ökogastarifs betragen für einen Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh derzeit 1.280 Euro.
Der durchschnittliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/okogastarife-sind-gunstiger-als-herkommliche-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydraulischer Abgleich spart Heizungskosten</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/hydraulischer-abgleich-spart-heizungskosten/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/hydraulischer-abgleich-spart-heizungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 12:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasmarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Lüften]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Heizen wird für Millionen Deutsche immer teurer. Die Kosten für Heizöl sind im bundesweiten Durchschnitt aktuell so hoch wie seit vier Jahren nicht. Im Jahr 2009 zahlten Hauseigentümer für ein Einfamilienhaus mit Ölheizung und 120 Quadratmetern Wohnfläche im Schnitt rund 830 Euro Heizkosten. Aktuell sind es 1710 Euro jährlich. Damit sind die Heizkosten um 882 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/hydraulischer-abgleich-spart-heizungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Tipps gegen steigende Stromkosten</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/drei-tipps-gegen-steigende-stromkosten/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/drei-tipps-gegen-steigende-stromkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 12:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgungstarif]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Der Staat treibt mit immer höheren Steuern und Abgaben sowie Befreiungen für die Industrie den Strompreis für Privathaushalte in die Höhe. Auch die Energieversorger sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, ihre Kosten vollständig auf die Endverbraucher umzulegen. Neben der massiven Steigerung von Steuern und Abgaben ist in den letzten Jahren auch die Höhe der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/drei-tipps-gegen-steigende-stromkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie &#8220;ComparisonCheck Energie&#8221;: Energievergleiche sind beliebte Informationsquellen</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/studie-comparisoncheck-energie-energievergleiche-sind-beliebte-informationsquellen/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/studie-comparisoncheck-energie-energievergleiche-sind-beliebte-informationsquellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ComparisonCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarif]]></category>
		<category><![CDATA[Grundpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kaution]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsfrist]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorauskasse]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als zwei Drittel (70 Prozent) der deutschen Internetnutzer ab 18 Jahren hat schon mal ein Energie-Vergleichsportal im Internet besucht. Unter den Nutzern von Energievergleichen hat das unabhängige Verbraucherportal Verivox dabei den höchsten Bekanntheitsgrad. Das hat das Marktforschungsunternehmen YouGov im Rahmen ihrer jährlich erscheinenden Studie &#8220;ComparisonCheck Energie 2012&#8243; herausgefunden.

Internet gewinnt an Bedeutung bei der Entscheidungsfindung
&#8220;Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/studie-comparisoncheck-energie-energievergleiche-sind-beliebte-informationsquellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Preisindex von Verivox zeigt: Ökostrom günstiger als Grundversorgung</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/neuer-preisindex-von-verivox-zeigt-oekostrom-guenstiger-als-grundversorgung/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/neuer-preisindex-von-verivox-zeigt-oekostrom-guenstiger-als-grundversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[(Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EW Schönau]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgungstarif]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Strom Label]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[ok-power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Gute Ökostromangebote sind derzeit günstiger als herkömmliche Stromtarife. Das hat eine Auswertung des unabhängigen Verbraucherportals Verivox ergeben. Der Grund: Stromanbieter, die Neukunden gewinnen möchten, kämpfen mit niedrigen Preisen und strengen Ökostromgütesiegeln um die Gunst der Verbraucher. 

&#8220;Ein gutes Ökostromgütesiegel ist ein überzeugendes Verkaufsargument. Immer mehr Stromanbieter nutzen diesen ökologischen Vorteil&#8221;, sagt Peter Reese, Leiter Energiewirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/neuer-preisindex-von-verivox-zeigt-oekostrom-guenstiger-als-grundversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
