<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strompreise-vergleichen.de</title>
	<atom:link href="http://www.strompreise-vergleichen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreise-vergleichen.de</link>
	<description>Strompreise vergleichen und bares Geld sparen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strompreisentwicklung kann man nicht voraussagen</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/strompreisentwicklung-kann-man-nicht-voraussagen/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/strompreisentwicklung-kann-man-nicht-voraussagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[EEX]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Großhandelspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kilowattstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Strombörse]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell gibt es eine Vielzahl von Prognosen, die aufgrund der Energiewende von enormen Preissteigerungen in den kommenden Jahren ausgehen. Das unabhängige Verbraucherportal Verivox erklärt, warum es so schwierig ist, seriöse Zukunftsprognosen für Strompreise zu erstellen.

Das Handeln der politischen Akteure ist nicht abschätzbar
&#8220;Die politischen Entscheidungen, auf denen die Entwicklung der Energiekosten in Deutschland beruht, sind zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/strompreisentwicklung-kann-man-nicht-voraussagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So findet man den passenden Stromtarif</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/so-findet-man-den-passenden-stromtarif/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/so-findet-man-den-passenden-stromtarif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Strom Label]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatarife]]></category>
		<category><![CDATA[ok-power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Strompreisvergleich im Internet können Stromkunden schnell feststellen, welche Angebote am jeweiligen Wohnort verfügbar sind. Doch welcher Stromtarif passt wirklich? Das unabhängige Verbraucherportal Verivox erklärt, auf welche Merkmale Verbraucher achten sollten.

Die Angebote auf dem Strommarkt nehmen seit Jahren zu. Derzeit gibt es pro Postleitzahlengebiet rund 96 Stromversorger, die um die Gunst der Verbraucher kämpfen.
&#8220;Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/so-findet-man-den-passenden-stromtarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom macht Energiekosten nicht zwangsläufig teuer</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/okostrom-macht-energiekosten-nicht-zwangslaufig-teuer/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/okostrom-macht-energiekosten-nicht-zwangslaufig-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Vorauskasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der Umstieg auf Ökostrom muss nicht unbedingt teuer sein. Das zeigt eine Analyse des unabhängigen Verbraucherportals Verivox. Viele Anbieter haben Ökostromtarife, die sogar deutlich günstiger sind als herkömmliche Tarife.

Das politische Tauziehen um die Energiewende ist in vollem Gange. Fast täglich gibt es neue Meldungen, die vor den hohen Kosten des Atomausstiegs warnen. Für den einzelnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/okostrom-macht-energiekosten-nicht-zwangslaufig-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise in NRW: Preise örtlicher Versorger unterscheiden sich um bis zu 16 Prozent</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/strompreise-in-nrw-preise-ortlicher-versorger-unterscheiden-sich-um-bis-zu-16-prozent/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/strompreise-in-nrw-preise-ortlicher-versorger-unterscheiden-sich-um-bis-zu-16-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gronau]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Das unabhängige Verbraucherportal Verivox hat die Strompreise in Nordrhein-Westfalen untersucht. Im Durchschnitt liegen die Preise nur leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Die Preise der örtlichen Grundversorger unterscheiden sich aber um bis zu 16 Prozent. Der Wechsel zu einem günstigeren Tarif kann so über 300 Euro pro Jahr einsparen.

Strompreise im Bundesländervergleich
Der durchschnittliche Strompreis in Nordrhein-Westfalen liegt derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/strompreise-in-nrw-preise-ortlicher-versorger-unterscheiden-sich-um-bis-zu-16-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemarktreport beleuchtet &#8220;Smart Home&#8221;-Konzepte</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energiemarktreport-beleuchtet-smart-home-konzepte/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energiemarktreport-beleuchtet-smart-home-konzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarktreport]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparshop]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungseffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimasparbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Kreutzer Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Das unabhängige Verbraucherportal Verivox und Kreutzer Consulting haben den Energiemarktreport 2011/2012 veröffentlicht. Die Studie analysiert die Entwicklung des Wettbewerbs auf den Energiemärkten für Privat- und Gewerbekunden im Jahr 2011 und bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

&#8220;Das Jahr 2011 hat den Energiemarkt in vielerlei Hinsicht verändert&#8221;, sagt Peter Reese, Leiter Energiewirtschaft bei Verivox. &#8220;Die Energieversorger müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/energiemarktreport-beleuchtet-smart-home-konzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon- und Internetanbieter M-net setzt auf Ökostrom</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/telefon-und-internetanbieter-m-net-setzt-auf-okostrom/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/telefon-und-internetanbieter-m-net-setzt-auf-okostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Notstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Der regionale Internet- und Telefonanbieter M-net hat die Stromversorgung seines 1200 qm großen Rechenzentrums im Münchner Norden auf Ökostrom umgestellt. Damit verzichtet das Unternehmen in einem der modernsten Housing-Center vollständig auf fossile Energien aus Atom-, Kohle- oder Ölkraftwerken, denn der von den Stadtwerken München erzeugte umweltfreundliche M-Ökostrom wird zu 100 Prozent aus zertifizierten Wasserkraftanlagen gewonnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/telefon-und-internetanbieter-m-net-setzt-auf-okostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschernobyl-Jahrestag: Umweltinstitut München warnt vor Überforderung Deutschlands bei einer Atomkatastrophe</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/tschernobyl-jahrestag-umweltinstitut-munchen-warnt-vor-uberforderung-deutschlands-bei-einer-atomkatastrophe/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/tschernobyl-jahrestag-umweltinstitut-munchen-warnt-vor-uberforderung-deutschlands-bei-einer-atomkatastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Beznau]]></category>
		<category><![CDATA[BfS]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Fessenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Temelín]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. April jährt sich die Tschernobyl-Katastrophe zum 26. Mal. Ein Leben in der Sperrzone im Umkreis von 30 Kilometern um den Atomkomplex ist nach wie vor nicht erlaubt, die Strahlung ist noch viel zu hoch. Wenn in Deutschland oder in grenznahen Gebieten unserer Nachbarländer ein Unfall wie Tschernobyl oder Fukushima geschieht, käme wohl jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/tschernobyl-jahrestag-umweltinstitut-munchen-warnt-vor-uberforderung-deutschlands-bei-einer-atomkatastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Heizkosten trotz milderem Winter</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/hohere-heizkosten-trotz-milderem-winter/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/hohere-heizkosten-trotz-milderem-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasmarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Heizölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Musterhaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ölheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Der vergangene Winter ist deutlich milder ausgefallen als die beiden vorherigen Heizperioden. Verbraucher mit Ölheizung zahlen trotz niedrigerem Heizölbedarf 40 Prozent mehr als im strengen Winter 2009/2010. Im Bereich Gas sind die Heizkosten nur leicht abgesunken.

Milder Winter hält Verbrauch gering
Da es im vergangenen Winter vergleichsweise wenige kalte Tage gab, musste ein Musterhaushalt in einem Einfamilienhaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/hohere-heizkosten-trotz-milderem-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>n-tv Studie: 123energie bester überregionaler Anbieter von Ökostrom</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/n-tv-studie-123energie-bester-uberregionaler-anbieter-von-okostrom/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/n-tv-studie-123energie-bester-uberregionaler-anbieter-von-okostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[123energie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[n-tv]]></category>
		<category><![CDATA[ok-power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökogas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[trom]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[123energie, die Online-Marke der Pfalzwerke Aktiengesellschaft, ist mit seinen Ökostromprodukten Testsieger 2012. Das zeigt das Ergebnis der neuesten Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv. 

Untersucht wurden 43 überregionale und regional aktive Stromanbieter in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München in den Aspekten Preis, Vertragsbedingungen und Service. Denn nicht nur günstige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/strommarkt-nachrichten/n-tv-studie-123energie-bester-uberregionaler-anbieter-von-okostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt Festpreise für Gas sichern</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/jetzt-festpreise-fur-gas-sichern/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/jetzt-festpreise-fur-gas-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasmarkt-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Brainpool]]></category>
		<category><![CDATA[Gasheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarif]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Heizperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Die Heizperiode geht zu Ende und der Frühling kommt. Wer eine Gasheizung hat, sollte sich jetzt um einen Gastarif mit mindestens einjähriger Preisgarantie kümmern. So können sich Verbraucher einen Festpreis für die nächste Heizperiode sichern.

Gaspreise steigen stetig an
Innerhalb der letzten zwölf Monate ist der Gaspreis für private Verbraucher deutlich angestiegen. Im April 2011 kosteten 20.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.de/gasmarkt-nachrichten/jetzt-festpreise-fur-gas-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

